# | Spieler | Karten |
---|---|---|
151 | ![]() | 7 - - |
152 | ![]() | 7 - - |
153 | ![]() | 7 - - |
154 | ![]() | 7 - - |
155 | ![]() | 7 - - |
156 | ![]() | 7 - - |
157 | ![]() | 7 - - |
158 | ![]() | 7 - - |
159 | ![]() | 7 - - |
160 | ![]() | 7 - - |
161 | ![]() | 7 - - |
162 | ![]() | 7 - - |
163 | ![]() | 6 - - |
164 | ![]() | 6 - - |
165 | ![]() | 6 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Vollgas, das gehört sich als Bayern München, dass man versucht, Vollgas drauf zu gehen!
— Bayern Münchens neuer Trainer Julian Nagelsmann bei SAT1 zur Herangehensweise im Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach.