# | Spieler | Karten |
---|---|---|
76 | ![]() | 8 1 - |
77 | ![]() | 8 1 - |
78 | ![]() | 7 1 - |
79 | ![]() | 7 1 - |
80 | ![]() | 7 1 - |
81 | ![]() | 6 1 - |
82 | ![]() | 6 1 - |
83 | ![]() | 5 1 - |
84 | ![]() | 5 1 - |
85 | ![]() | 5 1 - |
86 | ![]() | 5 1 - |
87 | ![]() | 5 1 - |
88 | ![]() | 5 1 - |
89 | ![]() | 4 1 - |
90 | ![]() | 4 1 - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Stark! Ein Tor gemacht, eins vorbereitet.
— Felix Kroos Tweet zur Leistung seines Bruders Toni beim WM-Spiel gegen Schweden, indem dieser zwar den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielte, aber durch einen Fehlpass auch das Gegentor einleitete