# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1816 | ![]() | 180 |
1817 | ![]() | 180 |
1818 | ![]() | 180 |
1819 | ![]() | 180 |
1820 | ![]() | 180 |
1821 | ![]() | 180 |
1822 | ![]() | 180 |
1823 | ![]() | 180 |
1824 | ![]() | 180 |
1825 | ![]() | 180 |
1826 | ![]() | 180 |
1827 | ![]() | 180 |
1828 | ![]() | 180 |
1829 | ![]() | 180 |
1830 | ![]() | 180 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Das Tor gehört zu 70 Prozent mir und zu 40 Prozent dem Wilmots.
— Ingo Anderbrügge