# | Spieler | Karten |
---|---|---|
511 | ![]() | 1 - - |
512 | ![]() | 1 - - |
513 | ![]() | 1 - - |
514 | ![]() | 1 - - |
515 | ![]() | 1 - - |
516 | ![]() | 1 - - |
517 | ![]() | 1 - - |
518 | ![]() | 1 - - |
519 | ![]() | 1 - - |
520 | ![]() | 1 - - |
521 | ![]() | 1 - - |
522 | ![]() | 1 - - |
523 | ![]() | 1 - - |
524 | ![]() | 1 - - |
525 | ![]() | 1 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich wünschte, ich hätte viel Geld darauf gewettet, dass Frankreich bei dieser WM ohne Torerfolg ausscheidet. Dann hätte ich jetzt eine schöne Summe verdient.
— Englands Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson nach Frankreichs WM-Aus 2002 mit 0:3 Toren und als Gruppenletzter.