# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
181 | ![]() | 46 |
182 | ![]() | 46 |
183 | ![]() | 44 |
184 | ![]() | 44 |
185 | ![]() | 44 |
186 | ![]() | 30 |
187 | ![]() | 29 |
188 | ![]() | 28 |
189 | ![]() | 27 |
190 | ![]() | 26 |
191 | ![]() | 25 |
192 | ![]() | 21 |
193 | ![]() | 17 |
194 | ![]() | 15 |
195 | ![]() | 14 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Brasilien ist der Favorit, wenn sie der Favorit sind, der sie sind.
— Brian Clough über die Favoritenrolle Brasiliens bei der WM. (vgl: Paul Breitner: ,,Sie sollen nicht glauben, dass sie Brasilianer sind, nur weil sie aus Brasilien kommen.")