Spieler | Spiele | |
---|---|---|
116 | 130 | |
128 | 128 | |
111 | 111 | |
100 | 110 | |
108 | 108 | |
0 | 106 | |
101 | 101 | |
101 | 101 | |
97 | 97 | |
94 | 94 | |
86 | 86 | |
44 | 77 | |
65 | 65 | |
56 | 56 | |
39 | 44 | |
25 | 37 | |
16 | 36 | |
35 | 35 | |
15 | 35 | |
34 | 34 | |
33 | 33 | |
15 | 30 | |
26 | 26 | |
23 | 23 | |
22 | 22 | |
5 | 21 | |
19 | 19 | |
12 | 12 | |
11 | 11 | |
11 | 11 | |
9 | 9 | |
7 | 7 | |
7 | 7 | |
6 | 6 | |
5 | 5 | |
2 | 2 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evergrande FC | 3226 | ||
... | ||||
8 | Shandong LNTS | 2203 | ||
... | ||||
16 | Ever Bright | 421 |
Ich singe inzwischen ,,all these years of hurt." (Alle diese Jahre der Schmerzen, bei Erscheinen waren es 30 Jahre für England ohne Titel)
— Ian Broudie, Komponist von ,,Three Lions" (Song der EURO 1996)