# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
571 | ![]() | 0 |
572 | ![]() | 0 |
573 | ![]() | 0 |
574 | ![]() | 0 |
575 | ![]() | 0 |
576 | ![]() | 0 |
577 | ![]() | 0 |
578 | ![]() | 0 |
579 | ![]() | 0 |
580 | ![]() | 0 |
581 | ![]() | 0 |
582 | ![]() | 0 |
583 | ![]() | 0 |
584 | ![]() | 0 |
585 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 0 |
Letztes Mal drei Treffer: zwei unten und zwei oben.
— Rudi Cerne im Aktuellen Sportstudio beim Torwandschießen