# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
76 | ![]() | 31 |
77 | ![]() | 30 |
78 | ![]() | 30 |
79 | ![]() | 29 |
80 | ![]() | 29 |
81 | ![]() | 27 |
82 | ![]() | 27 |
83 | ![]() | 26 |
84 | ![]() | 25 |
85 | ![]() | 25 |
86 | ![]() | 25 |
87 | ![]() | 24 |
88 | ![]() | 24 |
89 | ![]() | 24 |
90 | ![]() | 23 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 218 |
2 | ![]() | 207 |
3 | ![]() | 200 |
Die wirkte!
— Friedhelm Funkel, 1. FC Kaiserslautern, über eine schmerzstillende Spritze, die ihm der Vereinsarzt vor dem UEFA-Cup-Rückspiel gegen Real Madrid (5:0) gab. Funkel erzielte zwei Tore...