Spieler | Spiele | |
---|---|---|
23 | 117 | |
69 | 116 | |
18 | 112 | |
28 | 81 | |
39 | 76 | |
26 | 75 | |
0 | 74 | |
38 | 68 | |
53 | 53 | |
50 | 50 | |
42 | 42 | |
0 | 40 | |
31 | 31 | |
23 | 23 | |
19 | 19 | |
19 | 19 | |
10 | 14 | |
11 | 11 | |
10 | 10 | |
9 | 9 | |
5 | 5 | |
5 | 5 | |
3 | 3 | |
0 | 3 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Perth Glory | 1875 | ||
... | ||||
7 | Melbourne City | 1346 | ||
... | ||||
11 | Wellington | 808 |
Und hier die Mannschaften, mit der Startnummer 1: Norbert Nigbur.
— Werner Hansch bei seinem ersten Auftritt als Stadionsprecher - vorher war er Sprecher auf einer Pferderennbahn