# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ross County | 22 | 8 | 13 | 77:51 | 57 |
2. | St. Mirren | 21 | 18 | 12 | 65:45 | 53 |
3. | FC Dundee | 18 | 9 | 15 | 63:67 | 50 |
4. | Kilmarnock | 30 | 16 | 28 | 81:78 | 48 |
5. | Dundee Unite | 27 | 18 | 25 | 95:91 | 47 |
6. | Johnstone | 23 | 12 | 24 | 86:80 | 46 |
7. | Midlothian | 28 | 11 | 33 | 84:97 | 44 |
8. | Aberdeen | 26 | 16 | 33 | 97:105 | 42 |
9. | Hibernian FC | 21 | 16 | 33 | 90:123 | 38 |
10. | C. Glasgow | 7 | 13 | 61 | 58:197 | 14 |
11. | Gl. Rangers | 2 | 17 | 47 | 50:157 | 12 |
Der Präsident hat gesagt, wir dürfen die Schuld nicht beim Boden suchen und ja, er hat Recht.
— Axel Roos über den Zustand des Rasens im Fritz-Walter-Stadion