Spieler | Verein | Spiele |
---|---|---|
![]() | 0 | 80 |
![]() | 69 | 75 |
![]() | 0 | 51 |
![]() | 0 | 45 |
![]() | 9 | 44 |
![]() | 0 | 43 |
![]() | 41 | 42 |
![]() | 0 | 36 |
![]() | 30 | 30 |
![]() | 10 | 29 |
![]() | 26 | 26 |
![]() | 0 | 21 |
![]() | 18 | 18 |
![]() | 18 | 18 |
![]() | 0 | 17 |
![]() | 14 | 15 |
![]() | 10 | 13 |
![]() | 0 | 11 |
![]() | 0 | 4 |
![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
Was wäre wohl, wenn Nigburs Gehalt einmal an der großen Anzeigetafel im Stadion leuchten würde und die Leute würden das dann mit den gezeigten Leistungen vergleichen?
— Max Merkel, Trainer Schalke 04, kritisiert seinen Stammtorhüter Norbert Nigbur.