# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Home United | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
2. | Kitchee SC | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 67 |
3. | Jeonbuk Hyunda | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 50 |
4. | Shandong LNTS | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 33 |
5. | Yokohama | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
6. | Jeonnam Dragon | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
7. | Kawasaki | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
8. | Arek Malang | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 17 |
Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass Timo Werner kein Weltklasse-Angreifer mehr werden wird.
— Trainerlegende Eduard ,,Ede" Geyer über die Rückkehr von Nationalspieler und Champions-League-Sieger Timo Werner vom FC Chelsea zu RB Leipzig.