# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 86 |
2 | ![]() | 80 |
3 | ![]() | 70 |
4 | ![]() | 68 |
5 | ![]() | 67 |
6 | ![]() | 66 |
7 | ![]() | 62 |
8 | ![]() | 62 |
9 | ![]() | 60 |
10 | ![]() | 57 |
11 | ![]() | 53 |
12 | ![]() | 53 |
13 | ![]() | 51 |
14 | ![]() | 49 |
15 | ![]() | 46 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 86 |
2 | ![]() | 80 |
3 | ![]() | 62 |
Trotz allem war es ein glücklicher Sieg.
— Heiko Herrlich, Trainer von Bayer Leverkusen (,,Das Beppo-Prinzip") nach einem 5:1-Derbyerfolg bei Borussia Mönchengladbach.