# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
316 | ![]() | 667 Tsd. € |
317 | ![]() | 666 Tsd. € |
318 | ![]() | 661 Tsd. € |
319 | ![]() | 650 Tsd. € |
320 | ![]() | 644 Tsd. € |
321 | ![]() | 642 Tsd. € |
322 | ![]() | 641 Tsd. € |
323 | ![]() | 640 Tsd. € |
324 | ![]() | 637 Tsd. € |
325 | ![]() | 633 Tsd. € |
326 | ![]() | 624 Tsd. € |
327 | ![]() | 620 Tsd. € |
328 | ![]() | 617 Tsd. € |
329 | ![]() | 608 Tsd. € |
330 | ![]() | 608 Tsd. € |
Unglücklicherweise essen wir Italiener nur Pasta al dente. Deswegen habe ich mir auch bei einem Schuss den Zeh gebrochen.
— Roberto Baggio, Italien, zum Thema ,,Verletzungspech".