# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 90 | |
202 | 88 | |
203 | 87 | |
204 | 86 | |
205 | 85 | |
206 | 85 | |
207 | 83 | |
208 | 81 | |
209 | 79 | |
210 | 79 | |
211 | 79 | |
212 | 79 | |
213 | 78 | |
214 | 78 | |
215 | 78 | |
216 | 77 | |
217 | 74 | |
218 | 72 | |
219 | 71 | |
220 | 68 | |
221 | 65 | |
222 | 65 | |
223 | 64 | |
224 | 63 | |
225 | 60 | |
226 | 60 | |
227 | 56 | |
228 | 50 | |
229 | 47 | |
230 | 46 | |
231 | 46 | |
232 | 44 | |
233 | 44 | |
234 | 44 | |
235 | 43 | |
236 | 40 | |
237 | 34 | |
238 | 34 | |
239 | 31 | |
240 | 30 | |
241 | 30 | |
242 | 29 | |
243 | 29 | |
244 | 29 | |
245 | 27 | |
246 | 27 | |
247 | 27 | |
248 | 26 | |
249 | 25 | |
250 | 25 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Vancouver FC | 32 |
2. | Montreal | 31 |
3. | DC United | 31 |
4. | Orlando City | 31 |
5. | Salt Lake | 30 |
6. | FC Dallas | 30 |
7. | LA Galaxy | 29 |
8. | Houston | 29 |
9. | Philadelphia | 29 |
10. | Colorado | 28 |
11. | New York City | 28 |
12. | Kansas City | 27 |
13. | San Jose | 26 |
14. | Seattle | 26 |
15. | New York | 26 |
16. | Toronto FC | 26 |
17. | Chicago Fire | 25 |
18. | Portland | 25 |
19. | Columbus | 24 |
20. | New England | 24 |
Es ist absolut okay - und so ist dann die Vorfreude auf einen möglichen Urlaub noch höher, wenn man es sich wieder selbst aussuchen kann.
— Toni Kroos zum eher spartanischen WM-Quartier in Vatutinki