# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1696 | ![]() | - € |
1697 | ![]() | - € |
1698 | ![]() | - € |
1699 | ![]() | - € |
1700 | ![]() | - € |
1701 | ![]() | - € |
1702 | ![]() | - € |
1703 | ![]() | - € |
1704 | ![]() | - € |
1705 | ![]() | - € |
1706 | ![]() | - € |
1707 | ![]() | - € |
1708 | ![]() | - € |
1709 | ![]() | - € |
1710 | ![]() | - € |
Ja, ich wollte immer in der Nationalelf spielen. Aber es klappte nicht. Nun weiß ich: Nichterfüllte Träume hecken Albträume.
— Erkenntnisse von Ex-Nationalspieler Hansi Dorfner, immerhin im deutschen EM-Kader 1988.