# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1771 | ![]() | 90 |
1772 | ![]() | 90 |
1773 | ![]() | 90 |
1774 | ![]() | 90 |
1775 | ![]() | 90 |
1776 | ![]() | 90 |
1777 | ![]() | 90 |
1778 | ![]() | 90 |
1779 | ![]() | 90 |
1780 | ![]() | 90 |
1781 | ![]() | 90 |
1782 | ![]() | 90 |
1783 | ![]() | 90 |
1784 | ![]() | 90 |
1785 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich wünschte, ich hätte viel Geld darauf gewettet, dass Frankreich bei dieser WM ohne Torerfolg ausscheidet. Dann hätte ich jetzt eine schöne Summe verdient.
— Englands Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson nach Frankreichs WM-Aus 2002 mit 0:3 Toren und als Gruppenletzter.