# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
76 | ![]() | 3,0 Mio. € |
77 | ![]() | 3,0 Mio. € |
78 | ![]() | 3,0 Mio. € |
79 | ![]() | 2,9 Mio. € |
80 | ![]() | 2,9 Mio. € |
81 | ![]() | 2,9 Mio. € |
82 | ![]() | 2,9 Mio. € |
83 | ![]() | 2,9 Mio. € |
84 | ![]() | 2,9 Mio. € |
85 | ![]() | 2,8 Mio. € |
86 | ![]() | 2,8 Mio. € |
87 | ![]() | 2,8 Mio. € |
88 | ![]() | 2,8 Mio. € |
89 | ![]() | 2,7 Mio. € |
90 | ![]() | 2,7 Mio. € |
Streck dich nach dem Himmel - und du wirst die Decke berühren! Streck dich nach der Decke - und du wirst ewig am Boden bleiben.
— Liverpools Trainer-Legende Bill Shankly.