# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 23,9 Mio. € |
2 | ![]() | 20,1 Mio. € |
3 | ![]() | 19,7 Mio. € |
4 | ![]() | 19,5 Mio. € |
5 | ![]() | 14,7 Mio. € |
6 | ![]() | 14,1 Mio. € |
7 | ![]() | 13,6 Mio. € |
8 | ![]() | 13,5 Mio. € |
9 | ![]() | 12,5 Mio. € |
10 | ![]() | 12,3 Mio. € |
11 | ![]() | 11,1 Mio. € |
12 | ![]() | 10,9 Mio. € |
13 | ![]() | 10,6 Mio. € |
14 | ![]() | 10,6 Mio. € |
15 | ![]() | 9,9 Mio. € |
Ich würde vieles gern. Ich hätte auch gerne Sebastian Rudy, aber haben wir auch nicht. Ich hätte auch gerne Messi, haben wir auch nicht.
— Julian Nagelsmann auf die Frage, ob er die Bayern-Leihgabe Serge Gnabry gerne über die Saison hinaus halten würde