# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
346 | 2,9 Mio. € | |
347 | 2,9 Mio. € | |
348 | 2,9 Mio. € | |
349 | 2,9 Mio. € | |
350 | 2,9 Mio. € | |
351 | 2,8 Mio. € | |
352 | 2,8 Mio. € | |
353 | 2,8 Mio. € | |
354 | 2,8 Mio. € | |
355 | 2,8 Mio. € | |
356 | 2,7 Mio. € | |
357 | 2,7 Mio. € | |
358 | 2,7 Mio. € | |
359 | 2,7 Mio. € | |
360 | 2,7 Mio. € |
Der behandelt den Ball wie ein rohes Ei, obwohl noch gar nicht Ostern ist.
— Toni Polster