# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
241 | ![]() | 1.543 |
242 | ![]() | 1.486 |
243 | ![]() | 1.379 |
244 | ![]() | 1.241 |
245 | ![]() | 811 |
246 | ![]() | 604 |
247 | ![]() | 595 |
248 | ![]() | 2.160 |
249 | ![]() | 2.160 |
250 | ![]() | 2.047 |
251 | ![]() | 1.985 |
252 | ![]() | 1.875 |
253 | ![]() | 1.851 |
254 | ![]() | 1.724 |
255 | ![]() | 1.656 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ihr habt die hässlichsten Trikots!
— Die Westkurve des 1. FC Kaiserslautern beurteilt die Regenbogen-Trikots des VfL Bochum auf ihre Art...