# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | ![]() | 18 |
202 | ![]() | 17 |
203 | ![]() | 16 |
204 | ![]() | 16 |
205 | ![]() | 15 |
206 | ![]() | 15 |
207 | ![]() | 15 |
208 | ![]() | 14 |
209 | ![]() | 13 |
210 | ![]() | 13 |
211 | ![]() | 11 |
212 | ![]() | 11 |
213 | ![]() | 11 |
214 | ![]() | 9 |
215 | ![]() | 8 |
216 | ![]() | 7 |
217 | ![]() | 7 |
218 | ![]() | 6 |
219 | ![]() | 6 |
220 | ![]() | 5 |
221 | ![]() | 4 |
222 | ![]() | 2 |
223 | ![]() | 1 |
224 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Spartak Moskau | 37 |
2. | Samara | 35 |
3. | Makhachkala | 35 |
4. | Krasnoyarsk | 33 |
5. | FK Rostow | 31 |
6. | St. Petersburg | 30 |
7. | Jekaterinburg | 29 |
8. | FK Ufa | 29 |
9. | Rubin Kazan | 28 |
10. | Krasnodar | 28 |
11. | Terek Grosny | 27 |
12. | Tula | 26 |
13. | ZSKA Moskau | 24 |
14. | Lok. Moskau | 24 |
15. | Orenburg | 24 |
16. | Dyn. Moskau | 23 |
17. | Tomsk | 16 |
18. | FC Nizhny Novg | 16 |
Es war nicht so, dass wir nicht so gut, sondern die Engländer so schlecht waren.
— Jens Jeremies nach dem 0:1 gegen England