# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
351 | 3 | |
352 | 3 | |
353 | 2 | |
354 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Dinamo | 56 |
2. | Acs FC Academi | 53 |
3. | Cluj | 46 |
4. | Medias | 43 |
5. | Botosani | 37 |
6. | SSC Farul | 37 |
7. | Chindia Targov | 35 |
8. | Steaua | 34 |
9. | Craiova | 34 |
10. | Sepsi | 33 |
11. | Rapid Bucure | 32 |
12. | ACS Champions | 32 |
13. | FC Uta Arad | 32 |
14. | Craiova 1948 | 32 |
15. | Constanta | 31 |
16. | CS Voluntari | 30 |
17. | Mioveni | 30 |
Ich wusste nicht, dass Sergio Ramos die Absicht hatte, den Ball in den Himmel zu jagen.
— Manuel Neuer, FC Bayern, nach dem Elfmeter-Krimi bei Real Madrid 2012 und dem epischen Fehlschuss von Sergio Ramos.