# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
301 | ![]() | 7 |
302 | ![]() | 6 |
303 | ![]() | 6 |
304 | ![]() | 6 |
305 | ![]() | 5 |
306 | ![]() | 5 |
307 | ![]() | 5 |
308 | ![]() | 5 |
309 | ![]() | 4 |
310 | ![]() | 3 |
311 | ![]() | 2 |
312 | ![]() | 2 |
313 | ![]() | 1 |
314 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Sporting CP B | 51 |
2. | Guimaraes B | 47 |
3. | Olhanense | 45 |
4. | Uniao | 44 |
5. | Benfica B | 43 |
6. | Porto B | 40 |
7. | SC Varzim | 39 |
8. | Leixoes | 37 |
9. | Coimbra | 36 |
10. | Portimonense | 36 |
11. | Braga B | 36 |
12. | SC Freamunde | 36 |
13. | Vicente | 35 |
14. | Aves | 34 |
15. | Viseu | 34 |
16. | Penafiel | 33 |
17. | FC Famalicao | 33 |
18. | Santa Clara | 31 |
19. | SC Covilha | 31 |
20. | Cova Piedade | 29 |
,,Herr Babbel, glauben Sie wirklich, dass Sie bei dieser Weihnachtsfeier noch Trainer sind?" - ,,Arschloch!"
— Dialog zwischen Holger Stanislawski, Trainer 1899 Hoffenheim, und Hertha-Coach Markus Babbel.