Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 118 | 24 | 16 | 7 | 1 | 1 | 9.055 | 13/34 | |||
17.09.20 - Europa League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:01:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.09.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:00:0x | Schweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16.11.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 3:01:0x | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:01:0x | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 5:02:0x | Schweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | |||
09.09.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 6:13:0x | Armenien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
06.09.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 3:00:0x | Luxemburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.08.19 - Europa League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
A | 3:02:0x | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
53S25U40N185:158118 |
Er hat mehr Titel gewonnen, als ich Unterhosen im Schrank habe.
— Julian Nagelsmann über Trainer-Kollege Ancelotti, nachdem er als zukünftiger Bayern-Trainer gehandelt wurde