Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 244 | 17 | 9 | 42 | 1 | 0 | 17.460 | 51/68 | |||
17.12.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Volos Nps | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.12.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.11.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:32:2x | Atromitos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
19.11.23 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:01:0x | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
16.11.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:01:0x | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.11.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
04.11.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | PAS Ioannina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
17.10.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:22:0x | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
51S65U128N231:431244 |
Es wird darüber geredet, dass er zu Real Madrid geht. Aber nach diesem Spiel kann er für mich eher zu den Tranmere Rovers wechseln.
— Sky-Experte Roy Keane über die Leistung von Trent Alexander-Arnold bei Liverpool gegen Manchester United (2:2).