Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 171 | 11 | 5 | 17 | 1 | 0 | 11.170 | 50/44 | |||
13.02.17 - Ligue 2 - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:0x | Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
07.02.17 - Ligue 2 - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 4:00:0x | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
27.01.17 - Ligue 2 - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Nimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
14.01.17 - Ligue 2 - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 4:33:3x | Amiens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | |||
16.12.16 - Ligue 2 - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Niortais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
10.12.16 - Ligue 2 - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Lens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | |||
25.11.16 - Ligue 2 - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.11.16 - Ligue 2 - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.16 - Ligue 2 - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Reims | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.16 - Ligue 2 - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
57S43U71N221:266171 |
Den hab ich mit dem Penis gehalten.
— Raphael Wolf/Fortuna Düsseldorf zu einer seiner Paraden im Spiel gegen Arminia Bielefeld