Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.71 - Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 6:23:1x | Hamburg | 4-3-3 | ||||||||
10.03.71 - Europa League - Viertelfinale | |||||||||||
A | 3:01:0x | Liverpool | |||||||||
20.02.71 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 1:1n.V.1:1x | K'lautern | |||||||||
13.02.71 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 3:10:1x | RW Essen | 4-3-3 | ||||||||
30.01.71 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 3:31:2x | Hertha BSC | 4-3-3 | ||||||||
23.01.71 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Stuttgart | 4-3-3 | ||||||||
23.12.70 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
H | 3:03:0x | Kassel | 4-3-3 | ||||||||
13.12.70 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:2n.V.2:2x | Kassel | 4-2-4 | ||||||||
09.12.70 - Europa League - Achtelfinale | |||||||||||
A | 1:31:2x | Sp. Rotterdam | |||||||||
04.12.70 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Duisburg | 4-3-3 | ||||||||
396S176U151N1592:893723 |
Was in der United-Kabine passiert ist, ist mir vielleicht 50-mal passiert. Ich habe Taschen, Schuhe und Mineralwasserflaschen weg getreten, aber ich habe nie einen Spieler getroffen, das ist eine Frage der Technik.
— Marcello Lippi, Trainer Juventus Turin, über Sir Alex Ferguson, der in der Kabine von Manchester United einen Fußballschuh an den Kopf von David Beckham trat.