Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 68 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4.913 | 15/10 | |||
11.12.21 - Super League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
04.12.21 - Super League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:1x | Smyrnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.21 - Super League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 6:23:1x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.11.21 - Super League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.10.21 - Super League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Lamia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.21 - Super League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.09.21 - Super League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
23.09.21 - Super League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | Volos Nps | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19.09.21 - Super League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Panetolikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
15.05.21 - Super League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Volos Nps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17S20U31N72:9568 |
Beim Football muß man nicht ins Tor schießen, sondern oben drüber. Das konnte ich schon immer ganz gut.
— Axel Kruse, nachdem ihn das Football-Team Berlin Thunder als Kicker eingestellt hatte