Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 194 | 42 | 7 | 29 | 0 | 0 | 12.037 | 61/61 | |||
26.09.17 - League One - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
23.09.17 - League One - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:41:3x | Fleetwood FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.09.17 - League One - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:2x | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.09.17 - League One - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Shrewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
09.09.17 - League One - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.09.17 - League One - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | AFC Rochdale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.08.17 - League One - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 3:30:1x | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.08.17 - League One - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
12.08.17 - League One - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 5:04:0x | Rotherham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | |||
05.08.17 - League One - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
68S43U83N266:302194 |
Wenn ich Ja sage, dann müsste ich mich ja selbst entlassen. Das wäre auch mal eine Idee.
— Bundestrainer Erich Ribbeck über die Nominierung des Wolfsburgers Zoltan Sebescen im Länderspiel in Holland (1:2) im Frühjahr 2000. Es blieb Sebescens einziges Länderspiel...