Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 58 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.249 | 9/16 | |||
10.09.08 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:20:1x | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.09.08 - WM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:01:0x | MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.11.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:20:1x | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
13.10.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:12:1x | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
12.09.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:0x | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.09.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:11:0x | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.03.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:01:0x | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
24.03.07 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:11:1x | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
26S13U19N90:7658 |
Als ich noch beim VfB war, hat er permanent an meinem Stuhl gesägt. Ein Sägeknecht.
— Ari Haan, der den VfB Stuttgart 1989 ins UEFA-Cup-Finale führte, über Willi Entenmann.