Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 30 | 6 | 30 | 0 | 0 | ||||
10.03.21 - Frauen Champions League - Achtelfinale | |||||||||
Lillestrom SK | 0:20:2 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.12.20 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Türkei | 1:20:2 | Russland | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
27.10.20 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Kosovo | 0:60:4 | Niederlande | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
17.09.20 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Bosnien | 0:40:3 | Dänemark | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
17.06.19 - Frauen-WM - Gruppenphase | |||||||||
Südafrika | 0:40:3 | Deutschland | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
27.03.19 - Frauen Champions League - Viertelfinale | |||||||||
Paris SG | 2:10:0 | Chelsea LFC | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
17.10.18 - Frauen Champions League - Viertelfinale | |||||||||
Linköpings FC | 0:20:1 | Paris SG | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
05.04.18 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa | |||||||||
Österreich | 1:11:1 | Serbien | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
20.09.16 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Italien | 3:12:1 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.09.15 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Slowenien | 0:30:1 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Früher haben die Spieler einen roten Kopf gekriegt, wenn sie uns bei Vertragsverhandlungen 10.000 Mark mehr an Gehalt aus dem Kreuz geleiert hatten. Am Ende hatten sie nicht einmal mehr bei einer Million einen roten Kopf.
— Borussia Dortmunds Präsident Gerd Niebaum