Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 82 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5.673 | 16/16 | |||
18.02.04 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 3:12:0x | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.09.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 2:21:1x | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
21.09.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:30:2x | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
07.09.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 1:11:0x | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.08.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:11:0x | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.08.01 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:00:0x | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.03.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
H | 2:12:1x | Palästina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.03.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:00:0x | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.03.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
H | 2:01:0x | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.03.01 - WM-Qualifikation: Asien - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:20:1x | Palästina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31S20U31N134:12482 |
Der Trainer hat gesagt: ,,Genau!" Das werde ich ihm nie vergessen.
— Raymond Kalla