Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 35 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.409 | 8/15 | |||
18.01.24 - Afrika-Cup | |||||||||||
H | 4:21:1x | Guinea-Bissau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
14.01.24 - Afrika-Cup | |||||||||||
A | 1:11:1x | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
20.11.23 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
A | 3:00:1x | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
15.11.23 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
H | 0:30:0x | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.06.23 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:00:0x | Tunesien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | |||
28.03.23 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:31:2x | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
24.03.23 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
13.11.22 - Copa del Rey - 1. Runde | |||||||||||
A | 3:2n.E.1:1x | Atlético Paso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
06.06.22 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:00:0x | Libyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.06.22 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 4:00:0x | Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
15S5U15N38:4535 |
In zwei Jahren, wenn die WM ist, bin ich noch einmal eineinhalb Jahre älter. Deswegen werde ich auch nicht schneller.
— Mehmet Scholl, FC Bayern, schließt ein Nationalmannschafts-Comeback auf seine Art aus...