Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 181 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 9.056 | 83/79 | |||
03.03.22 - Super League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
27.02.22 - Super League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
12.02.22 - Super League - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
05.02.22 - Super League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:0x | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
30.01.22 - Super League - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
12.12.21 - Super League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
06.11.21 - Super League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Y.B. Bern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
31.10.21 - Super League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
26.09.21 - Super League - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
18.09.21 - Schweizer Cup | |||||||||||
A | 1:00:0x | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
61S49U71N254:292181 |
Ich zieh ab mit dem linken Fuß und dat gibt son richtigen Aufsetzer. Wat dann passiert ist, wisst ihr ja.
— Weltmeister Helmut Rahn erklärt sein 3:2-Siegtor im WM-Finale 1954 gegen Ungarn...