Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 158 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 11.036 | 27/73 | |||
26.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Gr. Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.10.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
A | 5:03:0x | Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:2x | Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Genf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Yverdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
18.09.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
09.09.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
A | 2:01:0x | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
05.09.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:01:0x | Südsudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
31.08.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Y.B. Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
44S35U79N187:274158 |
Er war der erste Spieler, dem ich gesagt habe, dass er spielt. Heute habe ich zu ihm gesagt: 'So, Manu, letztes Briefing.' Und er hat geantwortet: 'Ach so, ich spiele wirklich?' Er hat dem Braten offenbar nicht getraut.
— Kohfeldt über Jean-Manuel Mbom, der auf Schalke 2020 sein Bundesliga-Debüt gab und direkt in der Startelf stand.