Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 189 | 38 | 4 | 44 | 5 | 1 | 12.647 | 50/72 | |||
03.12.21 - Divizia Nationala A - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Acs FC Academi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
26.11.21 - Divizia Nationala A - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
22.11.21 - Divizia Nationala A - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | CS Voluntari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
07.11.21 - Divizia Nationala A - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:2x | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
31.10.21 - Divizia Nationala A - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:1x | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.21 - Divizia Nationala A - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Rapid Bucure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.21 - Divizia Nationala A - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Medias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.10.21 - Divizia Nationala A - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |||
27.09.21 - Divizia Nationala A - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 5:01:0x | Craiova | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | |||
19.09.21 - Divizia Nationala A - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
50S46U93N182:265189 |
Er hat ihn uns gestern Abend schon vorgeführt, damit wir vor dem Spiel heute keinen Lachkrampf kriegen.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über den legendären blauen Anzug von Christoph Daum.