Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 295 | 93 | 19 | 45 | 3 | 0 | 21.335 | 60/86 | |||
02.07.19 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:00:0x | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
29.06.19 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:00:0x | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.06.19 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:22:1x | Ghana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.05.19 - 1. Lig - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:20:1x | Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
22.05.19 - Promotion Play-offs | |||||||||||
H | 0:00:0x | Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
18.05.19 - 1. Lig - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Darıca SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
12.05.19 - 1. Lig - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Balikesirspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
05.05.19 - 1. Lig - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Giresunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.04.19 - 1. Lig - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:1x | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
21.04.19 - 1. Lig - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
95S91U109N364:396295 |
So ist halt der Toni: Wenn er müde wird, kratzt er sich am Kopf.
— Schalke-Trainer Ralf Rangnick über eine Auswechslung von Stürmerstar Ailton, der ihm daraufhin den Vogel zeigte...