Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 189 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 12.947 | 39/87 | |||
03.12.21 - Ligue 2 - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
20.11.21 - Ligue 2 - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
12.11.21 - Coupe de France - 7. Runde | |||||||||||
H | 3:4n.E.0:0x | Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
02.10.21 - Ligue 2 - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | US Quevilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
25.09.21 - Ligue 2 - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
21.09.21 - Ligue 2 - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Niortais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
18.09.21 - Ligue 2 - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Rodez AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
14.09.21 - Ligue 2 - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Paris FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
11.09.21 - Ligue 2 - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
28.08.21 - Ligue 2 - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
61S51U77N189:239189 |
Das ist Schnee von gestern, ich hab' die Nase voll davon.
— Rainer Zobel zur Kokainaffäre um Christoph Daum