Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.22 - SYNOT Liga - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 4:01:0x | FC Brünn | 4-2-3-1 | ||||||||
05.11.22 - SYNOT Liga - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Sparta Prag | 4-2-3-1 | ||||||||
01.11.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:40:2x | FC Barcelona | 4-2-3-1 | ||||||||
29.10.22 - SYNOT Liga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | FC Zlin | 3-4-2-1 | ||||||||
26.10.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 4:02:0x | Inter Mailand | 3-4-2-1 | ||||||||
22.10.22 - SYNOT Liga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Ostrava | 3-5-2 | ||||||||
16.10.22 - SYNOT Liga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | FK Jablonec | 4-2-3-1 | ||||||||
12.10.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:40:4x | Bayern | 4-2-3-1 | ||||||||
08.10.22 - SYNOT Liga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Boleslav | 3-4-3 | ||||||||
04.10.22 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:03:0x | Bayern | 4-2-3-1 | ||||||||
66S23U46N201:167135 |
Ich werde mir eine Schaf-Farm in Neuseeland kaufen und Schafswurst herstellen, um sie nach Bayern zu exportieren. Nee, mal im Ernst, was für eine blöde Frage ist das? Wie denkt man sich solche Fragen aus? Gibt man sein Hirn schon vor oder erst nach dem Journalistikstudium ab?
— Peter Neururer auf die Frage nach seinen Plänen nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga