Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 230 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19.240 | 14/22 | |||
19.02.83 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.02.83 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:1x | K'lautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.01.83 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.01.83 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.12.82 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
H | 1:20:1x | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.12.82 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.12.82 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
27.11.82 - Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.11.82 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 4:01:0x | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.11.82 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
91S43U96N384:404230 |
Sie sollten mir eine Dauerkarte geben oder zumindest einen eigenen Schlüssel.
— Englands Enfant terrible Paul Gascoigne über seinen sechsten Aufenthalt in einer Entzugs-Klinik in London.