Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 137 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.511 | 20/31 | |||
30.12.22 - Pro League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Havadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.12.22 - Pro League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Zob Ahan Isfah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.12.22 - Pro League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:40:1x | Naft Masjed So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.22 - Pro League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | Malavan Bandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
27.10.22 - Pro League - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Gol Gohar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | |||
20.10.22 - Pro League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Mazandaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.10.22 - Pro League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Paykan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.10.22 - Pro League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Esteghlal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.22 - Pro League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Sanat Mes Kerm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.09.22 - Pro League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Mes Rafsanjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
73S36U28N188:102137 |
Der 1. FC Kaiserslautern sucht für seinen Lizenzspieler Fritz Walter eine 4-Zimmer-Wohnung oder ein Reihenhaus.
— Anzeige des 1. FC Kaiserslautern in der eigenen Stadionzeitung ,,Hinein" - vor dem geplatzten Wechsel von Fritz Walter, Waldhof Mannheim.