Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 90 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6.996 | 12/7 | |||
30.03.19 - A-Jugend Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 3:13:0x | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.03.19 - A-Jugend Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.03.19 - A-Jugend Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.02.19 - A-Jugend Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 4:23:0x | K'lautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.02.19 - A-Jugend Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.02.19 - A-Jugend Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.02.19 - A-Jugend Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | FC Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.12.18 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:41:3x | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
24.11.18 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.11.18 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Stuttgarter Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
41S13U36N134:12090 |
Berti nicht souverän? Wer 22 Millionäre zusammenhält, der ist souverän!
— Egidius Braun