Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 285 | 21 | 25 | 43 | 2 | 1 | 22.033 | 35/85 | |||
17.04.21 - Major League Soccer - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 4:22:1x | Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
15.04.21 - CONCACAF Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
H | 2:10:0x | Club León | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.04.21 - CONCACAF Champions League - Achtelfinale | |||||||||||
A | 1:11:0x | Club León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.20 - Major League Soccer - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
15.10.20 - Major League Soccer - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.20 - Major League Soccer - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
08.10.20 - Major League Soccer - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.10.20 - Major League Soccer - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.09.20 - Major League Soccer - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:1x | Columbus | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
20.09.20 - Major League Soccer - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
124S72U89N490:412285 |
Früher sagte ich: Der gehört nicht auf den Fußballplatz. Jetzt zolle ich Briegel Respekt.
— Ein Sinneswandel bei Paul Breitner...