Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.10 - 3. Liga - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Wehen | 4-4-2 | ||||||||
24.03.10 - 3. Liga - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Braunschweig | 4-4-2 | ||||||||
17.03.10 - 3. Liga - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Burghausen | 4-4-2 | ||||||||
05.12.09 - 3. Liga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | Heidenheim | 4-4-2 | ||||||||
18.09.09 - 3. Liga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:2x | FC Bayern II | 4-4-2 | ||||||||
02.09.09 - 3. Liga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Bremen II | 4-4-2 | ||||||||
07.03.09 - 3. Liga - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Düsseldorf | 4-4-2 | ||||||||
08.02.09 - 3. Liga - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Aalen | 4-4-2 | ||||||||
108S70U129N400:444307 |
Läuft parallel noch ein anderes Spiel? Nimmt uns noch jemand den DFB-Pokal weg?
— S04-Siegtor-Schütze Jörg Böhme nach dem Pokalfinale 2001 gegen Union Berlin. Schalke 04 hatte eine Woche zuvor ein historisches Vier-Minuten-Meisterdrama in der Bundesliga erlebt...