Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 63 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.289 | 24/34 | |||
12.10.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:01:0x | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
08.10.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 2:10:0x | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
08.09.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:20:0x | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
04.09.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 4:12:1x | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
22.08.20 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Ruzomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
08.08.20 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:50:4x | SK SLovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
18.11.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 3:21:1x | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 3:51:4x | Frankreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
09.10.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 2:40:2x | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.09.19 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:0x | Trencin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20S17U26N83:10663 |
Man trifft immer nur dann ein Tor, wenn man auf die Bude schießt.
— Werner Altegoer, legendärer Präsident des VfL Bochum.