Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:0x | Rapid Bucure | 4-2-3-1 | ||||||||
16.02.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Petrolul 52 | 4-2-3-1 | ||||||||
10.02.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | CS Voluntari | 4-3-1-2 | ||||||||
02.02.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Botosani | 4-3-3 | ||||||||
28.01.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Universitate | 4-3-3 | ||||||||
19.01.24 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 6:03:0x | Sepsi | 4-4-2 | ||||||||
19.12.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | Steaua | 4-3-3 | ||||||||
16.12.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:0x | Craiova | 4-3-3 | ||||||||
08.12.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | FC Uta Arad | 4-2-3-1 | ||||||||
01.12.23 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:30:3x | SSC Farul | 4-3-3 | ||||||||
40S52U35N165:152127 |
Bei manchen Spielern fehlt etwas, deshalb spielen sie auch bei mir und nicht in Barcelona.
— Aleksandar Ristic