Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 407 | 30 | 10 | 56 | 0 | 1 | 34.636 | 17/57 | |||
30.10.12 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
H | 1:40:2x | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.12 - 2. Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | FC Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.10.12 - 2. Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
07.10.12 - 2. Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Sandhausen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
28.09.12 - 2. Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.09.12 - 2. Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
21.09.12 - 2. Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.09.12 - 2. Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.09.12 - 2. Bundesliga - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
26.08.12 - 2. Bundesliga - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
152S120U135N543:500407 |
Tommy ging gestern Abend im Trainingslager auf die Toilette und kam erst heute Morgen wieder runter.
— Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf über Kapitän Tommy Larsen, der wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht spielen konnte