Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 419 | 89 | 85 | 46 | 0 | 0 | 27.575 | 107/191 | |||
24.08.23 - Europa League-Qualifikation | |||||||||||
H | 3:13:0x | C. Belgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Panserraikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
17.08.23 - Europa League-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:11:0x | Genk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.08.23 - Europa League-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:01:0x | Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
14.05.23 - Super League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
08.05.23 - Super League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
03.05.23 - Super League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.04.23 - Super League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 5:03:0x | Volos Nps | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
26.04.23 - Super League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.04.23 - Super League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | AEK Athen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
224S88U107N733:432419 |
Jetzt haben Sie endlich einmal eine Einladung vom DFB bekommen.
— DFB-Sportrichter Hans E. Lorenz (Mainz) zu Ex-Nationalspieler Stefan Kießling nach dessen ,,Phantom-Tor" in Sinsheim.