Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 40 | 9 | 72 | 3 | 1 | ||||
23.10.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
Jubilo Iwata | 0:40:1 | Cerezo Osaka | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
16.10.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
Kashiwa Reysol | 1:00:0 | Montedio Yamag | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.07.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
Urawa Reds | 2:00:0 | Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.06.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
Nagoya | 1:11:0 | Urawa Reds | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
02.10.10 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
Nagoya | 2:10:1 | Vegalta Sendai | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
17.08.10 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
A. Niigata | 4:10:0 | Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.08.10 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
Vissel Kobe | 1:00:0 | Urawa Reds | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
28.07.10 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
Montedio Yamag | 0:00:0 | Kawasaki | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
18.07.10 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
Hiroshima | 3:02:0 | Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.04.10 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||
Vissel Kobe | 0:20:0 | Montedio Yamag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eine Frisur, die aussah wie mit Haarspray befestigtes Stroh aus dem letzten Osterkorb.
— Die “Süddeutsche Zeitung” über die neue Haarpracht von Brasiliens Star Neymar.